Бурение скважин на воду в Борском районе
В Борском районе вода залегает на расстоянии 30-50 метров от поверхности. В час добывать из такой скважины в этом районе может от 1 до 5 кубических метров воды.
Место бурения | Примерная глубина | Дебит скважины (м3/час) |
Село Алексеевка | 25 - 70 | 3 - 24 м3/час |
Село Баженовка | 61 | до 3 м3/час |
Село Благодаровка | 105 -217 | до 8 м3/час |
Село Борское | 25 - 45 | до 18 м3/час |
Село Большое Алдаркино | 145 - 155 | до 18 м3/час |
Село Васильевка | 100 - 150 | до 6 м3/час |
Село Гвардейцы | 20 - 75 | 1,5 - 8 м3/час |
Село Долматовка | 80 200 – 224 | до 1,5 м3/час8 - 20 м3/час |
Село Заплавное | 35 - 60 80 – 110 | до 3 м3/часдо 10 м3/час |
Поселок им. Клары Цеткин | 25 -92 | до 25 м3/час |
Село Коноваловка | 125 - 175 | до 9 м3/час |
Село Коптяжево | 89 - 94 | до 8 м3/час |
Село Мойка | 38 | 3 - 12 м3/час |
Поселок Немчанка | 25 - 51 | До 18 м3/час |
Деревня Новая Покровка | 60 - 73 | до 10 м3/час |
Село Ново Геранькино | 85 - 100 | до 2 м3/час маловодные |
Село Петровка | 40 - 100 | до 18 м3/час |
Село Подгорное | 70 - 110 | 1 - 11 м3/час |
Село Подсолнечное | 110 | до 6 м3/час |
Село Покровка | 20 - 35 30 – 70 | до 3 м3/часдо 8 м3/час |
Село Соковнинка | 155 - 170 | до 6 м3/час |
Поселок Соколовка | 87 | До 12 м3/час |
Деревня Сосенки | 40 - 98 | до 5 м3/час |
Село Таволжанка | 85 - 130 | 5 – 11 м3/час |
Поселок Тростянка | 85 | До 5 м3/час |
Село Усманка | 20 - 85 | 1,5 - 6 м3/час |
Село Широченка | 25 - 55 | 1,5 – 4,5 м3/час |
Село Языково | 95 - 125 | Маловодные до 2-3 м3/час |
Бурим с заботой о Вашей воде
Применяем только нПВХ обсадные трубы, которые препятствуют размножению бактерий.
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Изложите нам предложение конкурента и мы предложим лучше и дешевле!
Опыт бурения 16 лет
Мы пробурили более 10 000 источников. Почти в каждом населенном пункте есть хотя бы одна наша скважина.
Даем гарантию 5 лет
До выполнения работ мы подпишем с Вами договор, после бурения - предоставляем паспорт на скважину и гарантию.