Бурение скважин на воду в Сызранском районе
Населенный пункт | Ориентировочная глубина, метров | Производительность, м3/час |
Балашейка | 184 - 185 | до 12 м3/час |
Бутырки (деревня) | 49 | до 15 м3/час |
Губино (село) | 49 - 75 | 2 - 30 м3/час |
Дружба (поселок) | 288 | до 5 м3/час |
Ерик (поселок) | 81 | до 20 м3/час |
Жемковка (село) | 128 | до 8 м3/час |
Журавлевский (поселок) | 120 | до 8 м3/час |
Заборовка (село) | 148 - 176 | до 20 м3/час |
Ивашевка (село) | 59 - 115 | 4 - 16 м3/час |
Кошелевка (поселок) | 51 - 115 | до 20 м3/час |
КрасныйМиронов (поселок) | 53 - 56 | до 25 м3/час |
Кучуговка (деревня) | 151 | до 12 м3/час |
Майоровский (поселок) | 120 | до 20 м3/час |
Новая Рачейка (село) | 201 | до 10 м3/час |
Образцовый (поселок) | 28 | до 4 м3/час |
Октябрьский город | 80 - 145 | до 30 м3/час |
Печерские Выселки (село) | 47 - 150 | до 20 м3/час |
Печерское (село) правая сторона | 129 - 145 | до 16 м3/час |
Рамено (село) | 118 - 153 | до 30 м3/час |
Новоселки (деревня) | 70 | до 5 м3/час |
Сборный (поселок) | 100 | до 50 м3/час |
Смолькино (село) | 180 | до 16 м3/час |
Старая Рачейка (село) | 120 - 140 | до 10 м3/час |
Сызрань город | 56 - 180 | до 60 м3/час |
Троекуровка (село) | 30 | до 20 м3/час |
Троицкое (село) | 60 | до 8 м3/час |
Трубетчино (село) | 233 | до 20 м3/час |
Усинское (село) | 40 -177 | 5 - 80 м3/час |
Чекалино (село) | 75 - 134 | до 30 м3/час |
Черемоховка (деревня) | 153 | до 10 м3/час |
Цена от | Средняя глубина | Средняя цена |
---|---|---|
- | - | - |
Расчёт стоимости + скидка 10% |
Бурим с заботой о Вашей воде
Применяем только нПВХ обсадные трубы, которые препятствуют размножению бактерий.
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Изложите нам предложение конкурента и мы предложим лучше и дешевле!
Опыт бурения 16 лет
Мы пробурили более 10 000 источников. Почти в каждом населенном пункте есть хотя бы одна наша скважина.
Даем гарантию 5 лет
До выполнения работ мы подпишем с Вами договор, после бурения - предоставляем паспорт на скважину и гарантию.