Глубина скважин по Самарской области
Район | Глубина, метров | Средний дебит, м3/час | Цена за метр |
---|
Алексеевский | 20-60 | 6 | от 2000 р. |
Безенчукский | 15-55 | 5 | от 2000 р. |
Богатовский | 15-90 | 4 | от 2000 р. |
Большеглушицкий | 25-85 | 7 | от 2000 р. |
Большечерниговский | 15-40 | 4 | от 2000 р. |
Борский | 30-70 | 5 | от 2000 р. |
Волжский | 25-50 | 6 | от 2000 р. |
Елховский | 30-70 | 4 | от 2000 р. |
Исаклинский | 25-65 | 3 | от 2000 р. |
Камышлинский | 40-80 | 3 | от 2000 р. |
Кинельский | 20-55 | 4 | от 2000 р. |
Кинель-Черкасский | 18-70 | 5 | от 2000 р. |
Клявлинский | 20-50 | 6 | от 2000 р. |
Кошкинский | 35-80 | 2 | от 2000 р. |
Красноармейский | 18-40 | 4 | от 2000 р. |
Красноярский | 16-52 | 3 | от 2000 р. |
Нефтегорский | 12-40 | 5 | от 2000 р. |
Пестравский | 17-52 | 6 | от 2000 р. |
Похвистневский | 20-45 | 4 | от 2000 р. |
Приволжский | 14-57 | 4 | от 2000 р. |
Сергиевский | 16-52 | 5 | от 2000 р. |
Ставропольский | 19-60 | 6 | от 2000 р. |
Сызранский | 15-49 | 5 | от 2000 р. |
Хворостянский | 20-45 | 4 | от 2000 р. |
Челно-Вершинский | 30-70 | 5 | от 2000 р. |
Шенталинский | 20-55 | 5 | от 2000 р. |
Шигонский | 22-65 | 4 | от 2000 р. |
Все глубины