Бурение скважин на воду в Кошкинском районе
В Кошкинском районе вода залегает на расстоянии 110-160 метров от поверхности. В час добывать из такой скважины в этом районе может от 4 до 10 кубических метров воды.
Населенный пункт | Ориентировочная глубина, метров | Производительность, м3/час |
Александровка (поселок) | 110 | до 18 м3/час |
Березки (село) | 180 | до 6 м3/час |
Большая Дегтяровка (деревня) | 130 | до 7,5 м3/час |
Большая Константиновка (село) | 160 - 168 | до 10 м3/час |
Большое Ермаково (село) | 117 | до 4 м3/час |
Верхняя Васильевка (поселок) | 120 | до 11 м3/час |
Вишневка (поселок) | 120 | до 8 м3/час |
Гранновка (поселок) | 120 | до 22 м3/час |
Грачевка (село) | 130 | до 11 м3/час |
Ерандаево (село) | 120 | до 5 м3/час |
Залесье (село) | 122 - 160 | до 2,5 м3/час |
Каменный Овраг (деревня) | 120 | до 10 м3/час, бывает самоизлив |
Кошки (село) | 140 - 155 | до 10 м3/час |
Лузановка (деревня) | 85 | до 13 м3/час |
Надеждино (село) | 95 -164 176 - 350 | до 30 м3/час |
Нижняя Быковка (село) | 170 - 185 | до 3,5 м3/час |
Новая Жизнь (поселок) | 140 - 160 | до 5 м3/час |
Новая Кармала (село) | 101 | до 18 м3/час |
Новое Тенеево (поселок) | 115 | до 3 м3/час |
Новое Фейзуллово (деревня) | 115 | до 6 м3/час |
Новый Колмаюр (село) | 160 | до 1,5 м3/час |
Орловка (село) | 200 - 220 | до 3 м3/час |
Островка (деревня) | 127 | до 7 м3/час |
Рахмановка (деревня) | 118 - 142,5 | до 6 м3/час |
Русская Васильевка (село) | 120 - 250 | до 10 м3/час |
Средняя Быковка (деревня) | 142 | до 6,5 м3/час |
ст.Погрузная (железнодорожная станция) | 140 | до 6 м3/час |
Старая Ивановка (село) | 208 | малодебитная |
Старая Кармала (село) | 85 | до 6,5 м3/час |
Старое Максимкино (село) | 76 - 80 | До 7 м3/час |
Старое Фейзуллово (село) | 130 - 140 | До 6,5 м3/час |
Старое Юреево (село) | 81 - 82 | до 7 м3/час |
Степная Шентала (село) | 142 - 185 | до 25 м3/час |
Степной (поселок) | 105 - 110 | до 17 м3/час |
Тенеево (село) | 135 | до 7,5 м3/час |
Юмратка (село) | 80 - 102 | до 18 м3/час |
Ягодный (поселок) | 200 | до 18 м3/час |
Ягодиновка (деревня) | 154 | до 11 м3/час |
| Цена от | Средняя глубина | Средняя цена |
|---|---|---|
- | - | - |
Расчёт стоимости + скидка 10% |
![]()
Бурим с заботой о Вашей воде
Применяем только нПВХ обсадные трубы, которые препятствуют размножению бактерий.
![]()
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Изложите нам предложение конкурента и мы предложим лучше и дешевле!
![]()
Опыт бурения 16 лет
Мы пробурили более 10 000 источников. Почти в каждом населенном пункте есть хотя бы одна наша скважина.
![]()
Даем гарантию 5 лет
До выполнения работ мы подпишем с Вами договор, после бурения - предоставляем паспорт на скважину и гарантию.







